T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 14.57.40_-55.0deg_Delta IM3 vs. Pout_CW.txt
IM3 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
20.202570  0.124850  20.597780  0.177480  21.862990  0.065800  22.724790  0.013180  22.078310  0.400550  20.431710  0.012290  20.082140  0.100440  19.960390  0.230900  21.189470  0.258160  21.913740  0.049220  22.204680  0.180050  22.756690  0.025050  22.590510  0.020030
22.101620  0.015210  22.783090  0.064360  23.938770  0.012250  24.532160  0.005080  23.950370  0.014640  22.523050  0.007780  22.193560  0.080910  22.120600  0.055720  23.227230  0.011540  23.746690  0.043620  24.104530  0.030530  24.543960  0.035340  24.403170  0.079240
23.939150  0.135760  24.629010  0.019650  25.688730  0.029130  26.702140  0.026000  25.847280  0.012010  24.300650  0.006100  24.075340  0.047460  23.945450  0.053800  24.996870  0.029420  25.687450  0.057190  25.968850  0.046030  26.666040  0.054090  26.535440  0.023690
26.037120  0.054430  26.466410  0.030450  27.731130  0.025420  28.411780  0.008820  27.944090  0.015310  26.300500  0.029230  25.917660  0.030220  25.851320  0.008750  27.062260  0.045280  27.714380  0.055150  28.036940  0.052570  28.367440  0.064340  28.238890  0.039700
27.744290  0.015250  28.450590  0.002360  29.531040  0.004080  30.491650  0.008110  29.741800  0.001560  28.228870  0.020020  27.956430  0.009010  27.823600  0.026090  28.693740  0.049170  29.436100  0.062910  29.707980  0.048460  30.408290  0.004710  30.268670  0.017960
29.639390  0.006670  30.103650  0.091890  31.387820  0.005910  32.213640  0.021730  31.518820  0.002660  30.043620  0.010820  29.710790  0.020940  29.506040  0.026250  30.570310  0.050120  31.423440  0.091690  31.688110  0.059660  32.182740  0.024260  32.000670  0.022420
31.200040  0.017170  31.801990  0.011970  33.083290  0.012660  33.676670  0.034940  33.030050  0.004260  31.727350  0.006820  31.428240  0.003770  31.204980  0.020470  32.293080  0.054990  32.967840  0.105210  33.298500  0.088000  33.656350  0.002150  33.497870  0.035590
32.835630  0.084700  33.263970  0.012980  34.524060  0.026890  35.381370  0.041670  34.491510  0.023880  33.090360  0.014380  32.869310  0.013720  32.647280  0.076170  33.713440  0.045690  34.529890  0.091020  34.805040  0.082610  35.345430  0.053570  35.190360  0.047110
34.483010  0.102810  34.702060  0.039800  36.129680  0.033850  36.722370  0.021670  35.978620  0.039400  34.555920  0.030670  34.236100  0.023410  34.082420  0.009920  35.310960  0.028410  36.145550  0.142030  36.430280  0.115260  36.647460  0.042610  36.505610  0.030400
35.847630  0.034810  36.207500  0.038590  37.487130  0.045000  38.339300  0.089380  37.142650  0.079960  35.839790  0.039970  35.620910  0.035950  35.492920  0.001200  36.562220  0.014550  37.446820  0.099620  37.693240  0.078380  38.276530  0.190160  38.009990  0.096750
